Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Certifikát: S1 (EN 14450)
Dostupné zámky: trezorový zámok na kľúč (KL)
Hotovosť do: € 2 500,00
Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Certifikát: S1 (EN 14450)
Dostupné zámky: trezorový zámok na kľúč (KL)
Hotovosť do: € 2 500,00
€ 419,58
€ 341,12bez DPH
Vonkajšie rozmery (mm) | Vnútorné rozmery (mm) | Objem (l) | Hmotnosť (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||
175 | 500 | 360 | 110 | 424 | 304 | 14 | 27 |
Certifikát | bezpečnostná trieda S1 (STN EN 14450) |
---|---|
Certifikát | STN EN 1143-1 minimálne 15RU, spĺňa zákon o zbraních. |
Odporové jednotky (RU) | 15/15 |
Hotovosť do | 2500 EUR |
Počet dlhých zbraní | - ks |
Výška | 175 mm |
Šírka | 500 mm |
Hĺbka | 360 mm |
Vnútorné rozmery | 110 x 424 x 304 (VxŠxH mm) |
Hmotnosť tovaru | 27 Kg |
Farba | RAL 7024 - grafitovo sivá |
Zámok | trezorový zámok na kľúč (KL) |
Objem | 14 l |
Čistý rozmer vstupu | 110 x 424 (VxŠ mm) |
Počet líšt s háčikmi (5ks) | 2 ks |
Počet závesných úschovných boxov | - ks |
Šuplíkový trezor Siegen D S1 50 KL, 500150.11
Tieto šuplíkové sejfy sú vhodné na uloženie krátkych aj dlhých zbraní, streliva, cenností a dokumentov. Ľahko ich umiestnite napríklad pod posteľ.
Dno úložného priestoru je v štandarde potiahnuté kobercom, aby nedošlo k poškodeniu uložených predmetov, je vybavený penovými držiakmi zbraní (od veľkosti 80) a háčikmi na kľúče.
Madlá a zámky sú zapustené do dverí, tzn. nedochádza k navýšeniu vonkajšej hĺbky.
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Certifikace | Zámek | Cena (s DPH) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | |||||
Siegen D S1 50 KL | 175 | 500 | 360 | 110 | 424 | 304 | S1 | € 419,58 | ||
Siegen D S1 50 EL | 175 | 500 | 360 | 110 | 424 | 304 | S1 | € 583,38 | ||
Siegen D S1 80 KL | 175 | 800 | 500 | 110 | 724 | 444 | 48 | S1 | € 503,58 | |
Siegen D S1 80 EL | 175 | 800 | 500 | 110 | 724 | 444 | 48 | S1 | € 667,38 | |
Siegen D S1 100 KL | 175 | 1000 | 500 | 110 | 924 | 444 | 58 | S1 | € 608,58 | |
Siegen D S1 100 EL | 175 | 1000 | 500 | 110 | 924 | 444 | 58 | S1 | € 772,38 | |
Siegen D S1 135 KL | 175 | 1350 | 500 | 110 | 1274 | 444 | 75 | S1 | € 705,18 | |
Siegen D S1 135 EL | 175 | 1350 | 500 | 110 | 1274 | 444 | 75 | S1 | € 868,98 | |
Siegen D S1 160 KL | 175 | 1600 | 500 | 110 | 1574 | 444 | 87 | S1 | € 772,38 | |
Siegen D S1 160 EL | 175 | 1600 | 500 | 110 | 1574 | 444 | 87 | S1 | € 931,98 |
Doprava pre jednotlivé produkty sa môže líšiť podľa váhy, rozmerov či iných aspektov tovaru. Pre tento produkt je dostupná doprava podľa nasledujúcej tabuľky. Ak však pridáte do košíka aj ďalšie produkty, môže sa doprava následne líšiť.
Osobný odber Praha Bělohorská 9 | Zadarmo |
---|---|
Osobný odber Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | Zadarmo |
Paletová doprava (do 60kg) | € 19,90 |
Centrální sklad | Skladem, ihned k odeslání |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | 10-15 dní (zdarma) do 48 hodin (+ € 19,90) |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Skladem, ihned k odběru 1 ks |