Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
€ 51,37
€ 41,76bez DPH
Vonkajšie rozmery (mm) | Vnútorné rozmery (mm) | Objem (l) | Hmotnosť (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||
210 | 85 | 60 | 100 | 46 | 35 | 0 | 0.7 |
Výška | 210 mm |
---|---|
Šírka | 85 mm |
Hĺbka | 60 mm |
Vnútorné rozmery | 100 x 46 x 35 (VxŠxH mm) |
Hmotnosť | 0.7 Kg |
Materiál | kov, termoplast |
Farba | šedá |
Bezpečnostná schránka na kľúče so závesným lankom 5482EURD
Schránka na kľúče so závesným lankom z nového radu systému Select Access s novým dizajnom a novými funkciami v novom inovatívnom balení. Táto nová schránka obsahuje flexibilné závesné lanko umožňujúce mnohostranné použitie!. Ľahko pripevniteľná pomocou závesného plne odnímateľného lanka s dĺžkou 135 mm a priemerom 10 mm. Má vodotesný a hlavne veľký vnútorný ukladací priestor. Vnútorná kapacita schránky je 2,5-krát väčšia ako majú štandardné schránky na kľúče. Ideálne pre ukladanie, ochranu a zdieľanie kľúčov od domov, prenajímaných nehnuteľností, služieb domácej starostlivosti, kľúčov od auta...
OPIS:
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Cena (s DPH) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | |||
5400EURD | 101 | 90 | 40 | 78 | 68 | 32 | 1 | € 39,48 |
5423EURD | 117 | 79 | 52 | 85 | 61 | 12 | 0.5 | € 49,52 |
5401EURD | 118 | 83 | 43 | 91 | 64 | 28 | 1 | € 37,46 |
5401EURDCRM | 118 | 83 | 43 | 91 | 64 | 28 | 1 | € 37,46 |
207EURD | 119 | 51 | 29 | 97 | 41 | 29 | 0.5 | € 8,02 |
5425EURD | 120 | 72 | 54 | 106 | 60 | 25 | 1 | € 46,07 |
5441EURD | 121 | 76 | 70 | 89 | 64 | 44 | 1 | € 235,70 |
5406EURD | 135 | 70 | 32 | 30 | 62 | 28 | 0.5 | € 28,85 |
5415EURD | 135 | 105 | 46 | 96 | 64 | 35 | 1 | € 50,02 |
5414EURD | 135 | 105 | 46 | 96 | 64 | 35 | 1 | € 52,00 |
5403EURD | 146 | 105 | 51 | 117 | 79 | 42 | 1 | € 44,27 |
5426EURD | 173 | 103 | 75 | 130 | 66 | 22 | 2.8 | € 132,05 |
5424EURD | 175 | 72 | 52 | 88 | 57 | 32 | 0.5 | € 48,47 |
5420EURD | 175 | 72 | 42 | 88 | 57 | 32 | 0.5 | € 52,42 |
5422EURD | 175 | 79 | 52 | 85 | 61 | 12 | 0.5 | € 51,45 |
5440EURD | 183 | 83 | 59 | 94 | 62 | 25 | 1 | € 226,80 |
5482EURD | 210 | 85 | 60 | 100 | 46 | 35 | 0.7 | € 51,37 |
5480EURD | 210 | 85 | 60 | 100 | 46 | 35 | 0.7 | € 45,74 |
5481EURD | 210 | 85 | 60 | 100 | 46 | 35 | 0.7 | € 44,10 |
Doprava pre jednotlivé produkty sa môže líšiť podľa váhy, rozmerov či iných aspektov tovaru. Pre tento produkt je dostupná doprava podľa nasledujúcej tabuľky. Ak však pridáte do košíka aj ďalšie produkty, môže sa doprava následne líšiť.
Osobný odber Praha Bělohorská 9 | Zadarmo |
---|---|
Osobný odber Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | Zadarmo |
DPD (do 30kg) | € 8,90 |
Centrální sklad | Skladem, ihned k odeslání |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Skladem, ihned k odběru 1 ks |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | 3-5 dní (zdarma) do 48 hodin (+ € 8,90) |
MasterLock je celosvětově uznávanou společností a značkou, která je na světovém trhu považována za dlouhodobě působícího výrobce kvalitních mechanických zábranných systémů a bezpečnostních produktů. Celé generace byly v průběhu svého života doprovázeny výrobky Master Lock, se kterými se setkávaly doma, v zaměstnání nebo ve škole.
Největší světový výrobce a prodejce visacích zámků Master Lock s tradicí kvality a hodnot rozšířil své portfolio o nové linie bezpečnostních produktů. Dlouhodobý lídr na trhu mechanických zábranných systémů specializující se na zabezpečení domů, škol, sportovišť a vybavení.