Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Dostupné zámky: trezorový zámok na kľúč (KL)
Fotografia sa môže líšiť od skutočnosti napr. podľa vybraného rozmeru, zámku...
Dostupné zámky: trezorový zámok na kľúč (KL)
€ 728,18
€ 592,02bez DPH
Dostupnosť: 12-16 týždňov
Sklad Praha0, Frydek-Mistek0
Doprava k Vám: € 19,90 Nie je zahrnutá v cene
Vonkajšie rozmery (mm) | Vnútorné rozmery (mm) | Objem (l) | Hmotnosť (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||
610 | 460 | 395 | 540 | 390 | 305 | 64 | 53 |
Výška | 610 mm |
---|---|
Šírka | 460 mm |
Hĺbka | 395 mm |
Vnútorné rozmery | 540x390x305 mm |
Hmotnosť | 53 Kg |
Objem | 64 l |
Čapy | 4 ks |
Zámok | trezorový zámok na kľúč (KL) typ |
Záruka | 2 roky |
Police | 1 ks |
Nábytkový trezor AlphaPlus UG-65-KL
Dvojplášťové sejfy radu AlphaPlus sú určené na ochranu dokumentov, cenností a hotovosti. Sú k dispozícii v niekoľkých veľkostiach podľa vašich potrieb. Osadené sú buď kľúčovým trezorovým zámkom (2ks kľúčov) alebo elektronickým trezorovým zámkom (2 užívatelia (4-8 miestne kódy), alarm funkcie, vnútorné ľad osvetlenie sejfu, čapy sa odomykajú a uzamykajú motoricky, možnosť externého napájania v prípade vybitia batérie + núdzový kľúč ).
Kovanie el. zámku navyšuje vonkajšiu hĺbku o cca 25mm
Model | Vnější rozměry (mm) | Vnitřní rozměry (mm) | Hmotnost (kg) | Zámek | Cena (s DPH) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v | š | h | v | š | h | ||||
AlphaPlus UG-5-KL | 180 | 310 | 205 | 100 | 240 | 115 | 12 | € 197,90 | |
AlphaPlus 2 UG-15-KL | 270 | 350 | 345 | 200 | 280 | 255 | 22 | € 314,81 | |
AlphaPlus UG-15-EL | 270 | 350 | 345 | 200 | 280 | 255 | 22 | € 412,17 | |
AlphaPlus UG-30-EL | 320 | 440 | 395 | 250 | 370 | 305 | 32 | € 538,25 | |
AlphaPlus UG-30-KL | 320 | 440 | 395 | 250 | 370 | 305 | 32 | € 456,06 | |
AlphaPlus UG-40-KL | 410 | 460 | 395 | 250 | 370 | 305 | 44 | € 473,61 | |
AlphaPlus UG-40-EL | 410 | 460 | 395 | 250 | 370 | 305 | 44 | € 663,14 | |
AlphaPlus UG-65-EL | 610 | 460 | 395 | 540 | 390 | 305 | 53 | € 763,29 | |
AlphaPlus UG-65-KL | 610 | 460 | 395 | 540 | 390 | 305 | 53 | € 728,18 |
Doprava pre jednotlivé produkty sa môže líšiť podľa váhy, rozmerov či iných aspektov tovaru. Pre tento produkt je dostupná doprava podľa nasledujúcej tabuľky. Ak však pridáte do košíka aj ďalšie produkty, môže sa doprava následne líšiť.
Osobný odber Praha Bělohorská 9 | Zadarmo |
---|---|
Osobný odber Jamnická 223 Frýdek-Místek, Staré Město | Zadarmo |
Paletová doprava (do 60kg) | € 19,90 |
Centrální sklad | 12-16 týdnů |
---|---|
Showroom Praha, ul. Bělohorská | Není skladem |
Showroom Frýdek-Místek, ul. Jamnická | Není skladem |
V roce 1818 vyrobili Charles a Jeremiah Chubb svoje první bezpečnostní zařízení. Byl to poměrně jednoduchý dveřní zámek, který se právě díky precisnosti provedení, jednoduchosti a dostupnosti stal na trhu neobyčejně úspěšným.
V roce 1904 prohlásil sir Charles Rolls, že má v úmyslu spojit své jméno s automobilovým motorem, jehož reputace, co se týká kvality, by byla tak skvělá, jako je tomu v případě zámkových systémů Chubb.
V samotných počátcích v roce 1818 získával Chubb své zákazníky v oblasti finančních institucí a obchodů. V dnešní době přináší řešení bezpečnosti prakticky do všech oblastí života.
Chubb v současné době reprezentuje největší světový zdroj výroby a dodávek systémů elektronické a fyzické bezpečnosti. Výrobní jednotky, prodejní a servisní střediska jsou zastoupeny v Africe, Americe, Asii, Austrálii a prakticky ve všech zemích Evropy.